您查询的相关hs编码 5 条,您的查询关键词 豌豆
| HS编码 | 品名 | 实例汇总 | 申报要素·退税 | 编码比对 |
|---|---|---|---|---|
| 07131090.00 | 其他干豌豆
(其他干豌豆不论是否去皮或分瓣) [Other Dried peas (whether or not skinned or split)] |
22条 | 查看详情 | -- |
| 20054000.00 | 非用醋制作的未冷冻豌豆
(非用醋制作的未冷冻豌豆) [Peas(Pisum sativum),prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen] |
8条 | 查看详情 | 对比-07131090.00 |
| 07102100.00 | 冷冻豌豆
(冷冻豌豆不论是否蒸煮) [Peas(Pisum sativum)(uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen] |
8条 | 查看详情 | 对比-20054000.00 |
| 07081000.00 | 鲜或冷藏的豌豆
(鲜或冷藏的豌豆不论是否脱荚) [Peas(Pisum sativum), shelled or in shell, fresh or chilled] |
7条 | 查看详情 | 对比-07102100.00 |
| 07131010.00 | 种用豌豆
(种用豌豆干豆,不论是否去皮或分瓣) [Dried peas (whether or not skinned or split), Seed] |
1条 | 查看详情 | 对比-07081000.00 |
申报实例查询结果
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 07081000.00 | 冷藏的豌豆 | 食用,1*2kg |
| 07081000.00 | 鲜的豌豆 | 1*13KG*2997件 |
| 07081000.00 | 鲜豌豆 | 1*15KG*50件 |
| 07131090.00 | 加拿大2号绿皮豌豆水份:14.5% | (MAX,杂质0.5%MAX,破瓣率5.0%MAX) |
| 07131090.00 | 加拿大2号绿皮豌豆水份14.5%MAX | (杂质0.5%MAX,破瓣率5.0%MAX) |
| 07131090.00 | 美国黄豌豆2号,干,水分13.2% | (杂质0.0%破碎率0.8%) |
| 07131090.00 | 豌豆 | (非种用脱夹加拿大2号干豌豆) |
| 07131090.00 | 加拿大2号枫皮豌豆,带皮 | (非种用,干的,破瓣率5%) |
| 13021990.99 | 植物提取液 用途:化工用催化剂 来源:小麦,豌豆,木槿 | 634229 680/2 状态:液汁 |
| 13021990.99 | 青丝金竹提取物,豌豆提取物,氨基 | 葡糖HCL混合物(归类书NO:700282 |
| 23080000.00 | 豌豆皮 | (饲料用) |
| 19041000.00 | 膨化裹衣豆果(牧场风情味豌豆) | 膨化|纸箱包装|无品牌 |
| 19041000.00 | 膨化裹衣豆果(芥末味豌豆) | 膨化|纸箱包装|无品牌 |
| 19041000.00 | 膨化裹衣豆果(麻辣味大豌豆) | 膨化|纸箱包装|无品牌 |
| 19041000.00 | 膨化裹衣豆果(烧烤味大豌豆) | 膨化|纸箱包装|无品牌 |
365外贸网
