您查询的相关hs编码 0 条,您的查询关键词 佳积布
| HS编码 | 品名 | 实例汇总 | 申报要素·退税 | 编码比对 |
|---|
申报实例查询结果
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 54076100.51 | 化纤布贴防水布贴佳积布 | 54"聚酯100%/800-860克/码 |
| 55129900.90 | 尼龙聚酯纤维莱克布+佳积布 | 36-60” |
| 59069100.10 | 化纤网布+发泡橡胶+佳积布 | 0.6-1.6千克/码 化纤网布80%,发泡橡胶10%佳积布10% |
| 59069100.90 | 橡胶发泡贴佳积布 | (42-52)*(60-130)” |
| 59069100.90 | PU皮贴橡胶发泡贴佳积布 | 橡胶处理的化纤针织物贴人造皮 |
| 60053200.90 | 44英寸佳积布化纤针织物 | (尼龙纤维50%以下) |
| 42010000.90 | S号 潜水布胸背带(5) | 100%尼龙织带、锌合金、铁五金、塑料制品、佳积布 |
| 42010000.90 | M号 潜水布胸背带(5) | 100%尼龙织带、锌合金、铁五金、塑料制品、佳积布 |
| 42010000.90 | L号 潜水布胸背带(5) | 100%尼龙织带、锌合金、铁五金、塑料制品、佳积布 |
| 42021290.00 | 自行车袋子 | 腰包|BR 布+T 佳积布|GOVIVOL,无款号 |
365外贸网
