您查询的相关hs编码 0 条,您的查询关键词 涤纶粘胶布
| HS编码 | 品名 | 实例汇总 | 申报要素·退税 | 编码比对 |
|---|
申报实例查询结果
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 54075100.20 | 涤纶/粘胶布58" | 涤纶95%以上/0.12KG/M |
| 55121900.90 | 涤纶粘胶布 涤纶90% 粘胶10% | POLYESTER RAYON FABRICS |
| 55141912.00 | 76%涤纶24%粘胶布 | >=200G 147CM |
| 55151100.39 | 涤纶粘胶布 | POLYESTER RAYON FABRIC(SUITING FABRICS) |
| 63109000.10 | 77%涤纶23%粘胶布边角料 | 碎片状,未分拣 |
| 55151100.39 | 涤粘胶布 | 梭织|染色|平纹|80%涤纶20%粘胶|58”|300 |
| 54079200.99 | 涤纶粘胶布 | 机织|染色|斜纹|65%涤纶31%粘胶4%氨纶|140 |
365外贸网
