您查询的相关hs编码  0 条,您的查询关键词  矿物质粉
HS编码 品名 实例汇总 申报要素·退税 编码比对
申报实例查询结果
HS编码 商品名称 商品规格
04021000.00 速溶全脱脂 (脂肪0.8%,矿物质8.3%,水份3.8%)
04022100.00 全脂奶Fonterra牌 (乳糖39.1%矿物质5.8%脂肪26.8%蛋白质25%水2.8%)
04041000.00 矿物质乳清(D-90) 制作奶|浓缩,不加糖及甜物质|蛋白质13.2%,脂肪<1%,灰份0.7%,水份1.5%,乳糖>83.6%|Domo
19011000.10 袋装美素乐奶1*20*400克用途:婴儿食用零售包装 (CNPMRB成份:蛋白质,脂肪,碳水化混合物,水份,矿物质,维)
19011000.10 多菲儿较大婴儿配方奶2段 每100克含量:蛋白质16.9克脂肪21.5克低聚果糖8.9克维生素0.4克矿物质0.3克碳水化合物52克|供婴幼儿食用|6*900G/箱|多菲儿牌
19011000.10 多菲尔成长幼儿配方奶3阶段 蛋白质17%,脂肪21.5%,葡萄糖9.9%,维生素0.5%,矿物质0.4%,碳水化合物50.7%|供婴幼儿食用|900G*6罐/箱|多菲尔
19011000.10 多菲尔较大婴儿配方奶2阶段 蛋白质16.9%,脂肪21.5%,低聚果糖8.9%,维生素0.4%,矿物质0.3%,碳水化合物52%|供婴幼儿食用|900G*6罐/箱|多菲尔
19011000.10 多菲尔新生婴儿配方奶1阶段 蛋白质12.8%,脂肪25%,低聚果糖5.5%,维生素0.4%,矿物质0.3%,碳水化合物56%|供婴幼儿食用|900G*6罐/箱|多菲尔
19011000.10 多菲儿成长幼儿配方奶3段 每100克含量:蛋白质17克脂肪21.5克葡萄糖9.9克维生素0.5克矿物质0.4克碳水化合物50.7克|供婴幼儿食用|6*900G/箱|多菲儿牌
19011000.10 多菲儿新生婴儿配方奶1段 每100克含量蛋白质12.8克脂肪25克低聚果糖5.5克维生素0.4克矿物质0.3克碳水化合物56克|供婴幼儿食用|12*400G/箱|多菲儿牌
21069090.90 小球藻 含量95%矿物质5%|桶装||食品原料
21069090.90 螺旋藻片剂 螺旋藻90%矿物质5%黏合剂5%|8公斤/箱|无品牌
38029000.90 NO.3194滑石[一种天然矿物质,主要含 95%的水合硅酸镁(用5%的氟代碳5-9醇磷酸酯处理)]
38029000.90 膨润土/钻井液用 来源:矿物质 吨袋装
38029000.90 膨润土/密封 来源:矿物质 20Kg/袋