| 外汇币种 | 货币代码 | 英文名称 | 2012-09 海关汇率 |
折算价 | 发布日期 | 2012-08 海关汇率 |
涨跌 | 对比差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | Australia Dollar | 6.6494 | 664.94 | 2012-08-15 | 6.5142 | ↑ | 0.1352 |
兑换金额:
使用汇率:
澳大利亚元AUD兑换各币种金额如下
| 外汇币种 | 兑换金额 |
|---|---|
| 人民币 | 100 AUD = 664.9400 CNY |
| 美元 | 100 AUD = 104.7447 USD |
| 欧元 | 100 AUD = 84.9688 EUR |
| 日元 | 100 AUD = 8,260.0216 JPY |
| 港币 | 100 AUD = 812.4878 HKD |
| 英镑 | 100 AUD = 66.8355 GBP |
| 韩国元 | 100 AUD = 118,739.2857 KRW |
| 澳门元 | 100 AUD = 835.3518 MOP |
| 卢布 | 100 AUD = 3,334.7041 RUB |
| 加拿大元 | 100 AUD = 103.9488 CAD |
| 瑞士法郎 | 100 AUD = 101.9034 CHF |
| 丹麦克朗 | 100 AUD = 631.5919 DKK |
| 挪威克朗 | 100 AUD = 620.9750 NOK |
| 新西兰元 | 100 AUD = 130.0031 NZD |
| 菲律宾比索 | 100 AUD = 4,400.6618 PHP |
| 瑞典克朗 | 100 AUD = 700.5268 SEK |
| 新加坡元 | 100 AUD = 130.5570 SGD |
| 泰国铢 | 100 AUD = 3,290.1534 THB |
365外贸网
