| 外汇币种 | 货币代码 | 英文名称 | 2012-10 海关汇率 |
折算价 | 发布日期 | 2012-09 海关汇率 |
涨跌 | 对比差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | Australia Dollar | 6.6169 | 661.69 | 2012-09-19 | 6.6494 | ↓ | -0.0325 |
兑换金额:
使用汇率:
澳大利亚元AUD兑换各币种金额如下
| 外汇币种 | 兑换金额 |
|---|---|
| 人民币 | 100 AUD = 661.6900 CNY |
| 美元 | 100 AUD = 104.3807 USD |
| 欧元 | 100 AUD = 80.0496 EUR |
| 日元 | 100 AUD = 8,220.5685 JPY |
| 港币 | 100 AUD = 809.2088 HKD |
| 英镑 | 100 AUD = 64.2854 GBP |
| 韩国元 | 100 AUD = 118,158.9286 KRW |
| 澳门元 | 100 AUD = 836.5234 MOP |
| 卢布 | 100 AUD = 3,237.2309 RUB |
| 加拿大元 | 100 AUD = 101.8032 CAD |
| 瑞士法郎 | 100 AUD = 97.3002 CHF |
| 丹麦克朗 | 100 AUD = 598.9229 DKK |
| 挪威克朗 | 100 AUD = 598.7603 NOK |
| 新西兰元 | 100 AUD = 126.7168 NZD |
| 菲律宾比索 | 100 AUD = 4,367.5908 PHP |
| 瑞典克朗 | 100 AUD = 687.2559 SEK |
| 新加坡元 | 100 AUD = 128.4236 SGD |
| 泰国铢 | 100 AUD = 3,232.4866 THB |
365外贸网
