| 外汇币种 | 货币代码 | 英文名称 | 2013-12 海关汇率 |
折算价 | 发布日期 | 2013-11 海关汇率 |
涨跌 | 对比差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | United States Dollar | 6.1305 | 613.05 | 2013-11-20 | 6.1408 | ↓ | -0.0103 |
| 欧元 | EUR | Euro | 8.3084 | 830.84 | 2013-11-20 | 8.2953 | ↑ | 0.0131 |
| 日元 | JPY | Japanese Yen | 0.0611 | 6.1136 | 2013-11-20 | 0.0623 | ↓ | -0.0012 |
| 港币 | HKD | Hong Kong Dollar | 0.7909 | 79.09 | 2013-11-20 | 0.7919 | ↓ | -0.0010 |
| 英镑 | GBP | British Pound | 9.8833 | 988.33 | 2013-11-20 | 9.8075 | ↑ | 0.0758 |
| 韩国元 | KRW | South Korean Won | 0.0057 | 0.57 | 2013-11-20 | 0.0057 | - | 0.0000 |
| 澳门元 | MOP | Macau Pataca | 0.7626 | 76.26 | 2013-11-20 | 0.7646 | ↓ | -0.0020 |
| 新台币 | TWD | New Taiwan Dollar | 0.2073 | 20.73 | 2013-11-20 | 0.2076 | ↓ | -0.0003 |
| 卢布 | RUB | Russian Ruble | 0.1866 | 18.66 | 2013-11-20 | 0.1893 | ↓ | -0.0027 |
| 澳大利亚元 | AUD | Australia Dollar | 5.7737 | 577.37 | 2013-11-20 | 5.8470 | ↓ | -0.0733 |
| 加拿大元 | CAD | Canadian Dollar | 5.8584 | 585.84 | 2013-11-20 | 5.9188 | ↓ | -0.0604 |
| 瑞士法郎 | CHF | Swiss Franc | 6.6497 | 664.97 | 2013-11-20 | 6.6721 | ↓ | -0.0224 |
| 丹麦克朗 | DKK | Danish Krone | 1.1006 | 110.06 | 2013-11-20 | 1.1053 | ↓ | -0.0047 |
| 印尼卢比 | IDR | Indonesian Rupiah | 0.0005 | 0.05 | 2013-11-20 | 0.0005 | - | 0.0000 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | Malaysian Ringgit | 1.9256 | 192.56 | 2013-11-20 | 1.9302 | ↓ | -0.0046 |
| 挪威克朗 | NOK | Norwegian Krone | 0.9952 | 99.52 | 2013-11-20 | 1.0133 | ↓ | -0.0181 |
| 新西兰元 | NZD | New Zealand Dollar | 5.0758 | 507.58 | 2013-11-20 | 5.1251 | ↓ | -0.0493 |
| 菲律宾比索 | PHP | Philippine Peso | 0.1397 | 13.97 | 2013-11-20 | 0.1415 | ↓ | -0.0018 |
| 瑞典克朗 | SEK | Swedish Krona | 0.9159 | 91.59 | 2013-11-20 | 0.9387 | ↓ | -0.0228 |
| 新加坡元 | SGD | Singapore Dollar | 4.8845 | 488.45 | 2013-11-20 | 4.9123 | ↓ | -0.0278 |
| 泰国铢 | THB | Thai Baht | 0.1928 | 19.28 | 2013-11-20 | 0.1952 | ↓ | -0.0024 |
365外贸网
