| 外汇币种 | 货币代码 | 英文名称 | 2024-08 海关汇率 |
折算价 | 发布日期 | 2024-07 海关汇率 |
涨跌 | 对比差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | Australia Dollar | 4.8290 | 482.9 | 2024-07-17 | 4.7619 | ↑ | 0.0671 |
兑换金额:
使用汇率:
澳大利亚元AUD兑换各币种金额如下
| 外汇币种 | 兑换金额 |
|---|---|
| 人民币 | 100 AUD = 482.9000 CNY |
| 美元 | 100 AUD = 67.7108 USD |
| 欧元 | 100 AUD = 61.8397 EUR |
| 日元 | 100 AUD = 10,636.5639 JPY |
| 港币 | 100 AUD = 528.5683 HKD |
| 英镑 | 100 AUD = 51.9627 GBP |
| 韩国元 | 100 AUD = 92,865.3846 KRW |
| 澳门元 | 100 AUD = 544.8494 MOP |
| 新台币 | 100 AUD = 2,166.4424 TWD |
| 卢布 | 100 AUD = 5,939.7294 RUB |
| 阿联酋迪拉姆 | 100 AUD = 247.8189 AED |
| 巴西里亚尔 | 100 AUD = 360.2387 BRL |
| 加拿大元 | 100 AUD = 92.0634 CAD |
| 瑞士法郎 | 100 AUD = 60.3286 CHF |
| 丹麦克朗 | 100 AUD = 462.7695 DKK |
| 印尼卢比 | 100 AUD = 1,207,250.0000 IDR |
| 印度卢比 | 100 AUD = 5,544.2021 INR |
| 马来西亚林吉特 | 100 AUD = 316.5935 MYR |
| 挪威克朗 | 100 AUD = 727.4782 NOK |
| 新西兰元 | 100 AUD = 110.8153 NZD |
| 菲律宾比索 | 100 AUD = 3,875.6019 PHP |
| 沙特里亚尔 | 100 AUD = 253.0790 SAR |
| 瑞典克朗 | 100 AUD = 713.9267 SEK |
| 新加坡元 | 100 AUD = 90.7246 SGD |
| 泰国铢 | 100 AUD = 2,419.3387 THB |
| 土耳其里拉 | 100 AUD = 2,228.4264 TRY |
| 南非兰特 | 100 AUD = 1,219.1366 ZAR |
365外贸网
