| 外汇币种 | 货币代码 | 英文名称 | 2025-01 海关汇率 |
折算价 | 发布日期 | 2024-12 海关汇率 |
涨跌 | 对比差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | HKD | Hong Kong Dollar | 0.9252 | 92.52 | 2024-12-18 | 0.9242 | ↑ | 0.0010 |
兑换金额:
使用汇率:
港币HKD兑换各币种金额如下
| 外汇币种 | 兑换金额 |
|---|---|
| 人民币 | 100 HKD = 92.5200 CNY |
| 美元 | 100 HKD = 12.8715 USD |
| 欧元 | 100 HKD = 12.2010 EUR |
| 日元 | 100 HKD = 1,960.1695 JPY |
| 英镑 | 100 HKD = 10.0725 GBP |
| 韩国元 | 100 HKD = 18,504.0000 KRW |
| 澳门元 | 100 HKD = 103.0519 MOP |
| 新台币 | 100 HKD = 413.0357 TWD |
| 卢布 | 100 HKD = 1,327.4032 RUB |
| 阿联酋迪拉姆 | 100 HKD = 47.0026 AED |
| 澳大利亚元 | 100 HKD = 20.1762 AUD |
| 巴西里亚尔 | 100 HKD = 77.5199 BRL |
| 加拿大元 | 100 HKD = 18.2994 CAD |
| 瑞士法郎 | 100 HKD = 11.4406 CHF |
| 丹麦克朗 | 100 HKD = 91.0809 DKK |
| 印尼卢比 | 100 HKD = 185,040.0000 IDR |
| 印度卢比 | 100 HKD = 1,078.3217 INR |
| 马来西亚林吉特 | 100 HKD = 57.0653 MYR |
| 挪威克朗 | 100 HKD = 143.2864 NOK |
| 新西兰元 | 100 HKD = 22.1706 NZD |
| 菲律宾比索 | 100 HKD = 748.5437 PHP |
| 沙特里亚尔 | 100 HKD = 48.0698 SAR |
| 瑞典克朗 | 100 HKD = 140.2243 SEK |
| 新加坡元 | 100 HKD = 17.2731 SGD |
| 泰国铢 | 100 HKD = 436.4151 THB |
| 土耳其里拉 | 100 HKD = 447.6052 TRY |
| 南非兰特 | 100 HKD = 231.9378 ZAR |
365外贸网
