您查询的海关编码(HSCODE)[2836300000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 28363000.00 |
| 商品名称 | 碳酸氢钠(小苏打) |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:GTIN;6:CAS;7:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 |
| 法定第二单位 | 无 |
| 最惠国(%) | 5% |
| 进口普通(%) | 45% |
| 出口从价关税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 退税率(%) | 13% |
| 消费税率 | 0% |
| 商品描述 | 碳酸氢钠(小苏打) |
| 英文名称 | Sodium hydrogencarbonate(Sodium bicarbonate) |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 无
海关监管条件 「AG」
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
|---|---|
| A | 入境货物通关单 |
| G | 两用物项和技术出口许可证(定向) |
HS法定检验检疫 「R」
| 检验检疫代码 | 名称 |
|---|---|
| R | 进口食品卫生监督检验 |
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 2836300000.101 | 碳酸氢钠(小苏打)(矿物源性饲料添加剂) |
| 2836300000.102 | 碳酸氢钠(小苏打)(碳酸氢钠) |
| 2836300000.103 | 碳酸氢钠(小苏打)(复合膨松剂) |
| 2836300000.301 | 碳酸氢钠(小苏打)(碳酸氢钠)(无检疫要求食品添加剂) |
| 2836300000.302 | 碳酸氢钠(小苏打)(复合膨松剂)(无检疫要求食品添加剂) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 28363000.00 | 小苏打 | 成分碳酸氢钠,粉末状,用于PVC垫中抗菌除味 |
| 28363000.00 | 碳酸氢钠 | AGC牌,旭硝子公司 |
| 28363000.00 | 苏打粉 | (碳酸氢钠) |
| 28363000.00 | 碳酸氢钠 | (300千克/袋) |
| 28363000.00 | 碳酸氢钠 | (粉末状) |
| 28363000.00 | 碳酸氢钠 | (小苏打) |
| 28363000.00 | 碳酸氢钠 | (小苏打) |
| 28363000.00 | 碳酸氢钠干粉 | 型:AF 10 |
| 28363000.00 | 苏打粉 | 碳酸氢钠 |
| 28363000.00 | 碳酸氢钠 | NAHCO3|抗酸药原料 |
上一编码:28362000.00-碳酸钠(纯碱)
下一编码:28364000.00-钾的碳酸盐
365外贸网
