您查询的海关编码(HSCODE)[2853904090] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 28539040.90 |
| 商品名称 | 其他磷化物 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:铜母合金请注明磷的重量百分比;5:GTIN;6:CAS;7:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 |
| 法定第二单位 | 无 |
| 最惠国(%) | 5.5% |
| 进口普通(%) | 20% |
| 出口从价关税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 退税率(%) | 0% |
| 消费税率 | 0% |
| 商品描述 | 其他磷化物 不论是否已有化学定义,但不包括磷铁 |
| 英文名称 | Other phosphides, whether or not chemieally defined, excluding ferrophosphorus |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 无
海关监管条件 「无」
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 2853904090.301 | 其他磷化物(不论是否已有化学定义,但不包括磷铁)(毒性气体) |
| 2853904090.302 | 其他磷化物(不论是否已有化学定义,但不包括磷铁)(遇水放出易燃气体的物质) |
| 2853904090.303 | 其他磷化物(不论是否已有化学定义,但不包括磷铁)(其他化工产品) |
| 2853904090.999 | 其他磷化物(不论是否已有化学定义,但不包括磷铁) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|
暂未收录
上一编码:28539040.50-磷化镓,磷锗锌
下一编码:28539050.00-镍钴铝氢氧化物
365外贸网
