| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 30019090.20 |
| 商品名称 | 含有人类遗传资源的人体制品 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:加工工艺;6:成分;7:来源;8:品牌(中文或外文名称);9:型号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 |
| 法定第二单位 | 无 |
| 最惠国(%) | 3% |
| 进口普通(%) | 30% |
| 出口从价关税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 退税率(%) | 13.0% |
| 消费税率 | 0 |
| 商品描述 | 含有人类遗传资源的人体制品 |
| 英文名称 | Human body products containing human genetic resources |
特殊物品海关检验检疫编码
| 检验检疫名称 | 检验检疫编码 | HS商品名称 | HS商品编号 |
|---|---|---|---|
| 含人类遗传资源的人体制品 | 3001909020999 | 含人类遗传资源的人体制品 | 3001909020 |
个人行邮(税号) 无
海关监管条件 「ABQV」
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
|---|---|
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| Q | 进口药品通关单 |
HS法定检验检疫 「V/W」
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 3001909020.101 | 含有人类遗传资源的人体制品(供治疗或预防疾病用、药用血余炭) |
| 3001909020.102 | 含有人类遗传资源的人体制品(供治疗或预防疾病用、药用紫河车) |
| 3001909020.103 | 含有人类遗传资源的人体制品(供治疗或预防疾病用、医用抗体) |
| 3001909020.104 | 含有人类遗传资源的人体制品(供治疗或预防疾病用、医用抗原) |
| 3001909020.105 | 含有人类遗传资源的人体制品(供治疗或预防疾病用、其他医用生物制品) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|
暂未收录
上一编码:30019090.19-非濒危蛇毒制品
下一编码:30019090.91-其他濒危动物制品
365外贸网
