| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 38089119.00 (已作废) 推荐查询: 38089119 或者: 3808911 |
| 商品名称 | 零售包装的其他杀虫剂成药 |
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分含量;4:包装规格[净重],是否零售包装;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; |
| 法定第一单位 | 千克 |
| 法定第二单位 | 无 |
| 最惠国(%) | 10% |
| 进口普通(%) | 35% |
| 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 9% |
| 退税率(%) | 13% |
| 消费税率 | - |
| 商品描述 | 零售包装的其他杀虫剂成药 |
| 英文名称 | Other insecticides, put up for retail sale |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「27000000」
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 「AS」
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
|---|---|
| A | 入境货物通关单 |
| S | 进出口农药登记证明 |
HS法定检验检疫 「M/」
| 检验检疫代码 | 名称 |
|---|---|
| M | 进口商品检验 |
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 3808911900.101 | 零售包装的其他杀虫剂成药(2,4-滴钠盐) |
| 3808911900.102 | 零售包装的其他杀虫剂成药(2,4-滴胺盐) |
| 3808911900.103 | 零售包装的其他杀虫剂成药(2,4-滴丁酸) |
| 3808911900.104 | 零售包装的其他杀虫剂成药(2,4-滴丁酯) |
| 3808911900.105 | 零售包装的其他杀虫剂成药(2,4-滴乳剂(含量>15%)) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 38089119.00 | 10%吡虫啉可湿性粉剂 | 用于杀虫剂|10%吡虫啉,19%木质素磺酸盐,14%烷 |
| 38089119.00 | 粘蝇卷 | 粘杀苍蝇及其他飞虫|11%聚异丁烯28%环烷油49%加 |
| 38089119.00 | 20%啶虫脒可溶粉剂 | (分子式:C10H11CIN4) |
| 38089119.00 | 5%氟虫腈悬浮剂 | (500毫升/瓶) |
| 38089119.00 | 1.8%阿维菌素乳油 | (包装:氟化瓶) |
| 38089119.00 | 1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油 | (250ML/瓶) |
| 38089119.00 | 70%吡虫啉水分散粒剂 | (分子式:C9H10CIN5O2) |
| 38089119.00 | 电热蚊香片 | 驱蚊|炔丙菊酯|铝箔包装/零售包装|无牌|无型号 |
| 38089119.00 | 苏云金杆菌可湿性粉剂BACILLUSTHURINGIENSIS | 生物杀虫剂;云母粉≤74%MAX等;100G/袋;无品 |
| 38089119.00 | 10%呲虫啉可湿性粉剂10%IMIDACROPRID WP | 农用杀虫剂;10%呲虫啉原粉+10%白碳黑+60%碳酸 |
365外贸网
