您查询的海关编码(HSCODE)[8524929000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
     				
     				
				| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 85249290.00 | 
| 商品名称 | 其他有机发光二极管(OLED)模组 | 
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:平面显示模组类型(有机发光二极管);6:是否含驱动器或控制电路;7:尺寸;8:品牌(中文或外文名称);9:型号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; | 
| 法定第一单位 | 个 | 
| 法定第二单位 | 千克 | 
| 最惠国(%) | 8% | 
| 进口普通(%) | 40% | 
| 出口从价关税率 | - | 
| 增值税率 | 13% | 
| 退税率(%) | 13% | 
| 消费税率 | 0% | 
| 商品描述 | 其他有机发光二极管(OLED)模组含驱动器或控制电路,不论是否装有触摸屏 | 
| 英文名称 | Other organic light-emitting diode (OLED) modules | 
特殊物品海关检验检疫编码  无
	     
	     个人行邮(税号)  无
	 海关监管条件 「无」
	
	HS法定检验检疫 「无」
	
	CIQ代码(13位海关编码)
	| HS编码 | 商品信息 | 
|---|---|
| 8524929000.999 | 其他有机发光二极管(OLED)模组(含驱动器或控制电路,不论是否装有触摸屏) | 
申报实例汇总
	| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 | 
|---|
  暂未收录
	
365外贸网
                