您查询的海关编码(HSCODE)[8524929010] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 85249290.10 (增) |
| 商品名称 | 专用或主要用于扩展现实(XR)设备的有机发光二极管平板显示模组(尺寸<1.5英寸,设计亮度>3000坎德拉每平方米,像素密度(PPI)>3000) |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途(实际应用场景,如车用);4:平面显示模组类型(有机发光二极管);5:是否含驱动器或控制电路;6:尺寸;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他 |
| 法定第一单位 | 个 |
| 法定第二单位 | 千克 |
| 最惠国(%) | 8% |
| 进口普通(%) | 40% |
| 出口从价关税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 退税率(%) | 13% |
| 消费税率 | 0% |
| 商品描述 | 含驱动器或控制电路,不论是否装有触摸屏 |
| 英文名称 | Organic light-emitting diode flat panel display modules dedicated or primarily used for extended reality (XR) devices (size <1.5 inches, design brightness >3000 candelas per square meter, pixel density (PPI) >3000) |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 无
海关监管条件 「无」
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|
暂未收录
365外贸网
