您查询的海关编码(HSCODE)[9006599030] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 90065990.30 |
| 商品名称 | 分幅相机 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:原理;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
| 法定第一单位 | 台 |
| 法定第二单位 | 千克 |
| 最惠国(%) | 9% |
| 进口普通(%) | 100% |
| 出口从价关税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 退税率(%) | 13% |
| 消费税率 | 0% |
| 商品描述 | 分幅相机 |
| 英文名称 | Segmented camera |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 无
海关监管条件 「3」
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
|---|---|
| 3 | 两用物项和技术出口许可证 |
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 9006599030.301 | 分幅相机(记录速率超过每秒225000帧;或帧曝光时间为50纳秒或更短)(数字照相机) |
| 9006599030.302 | 分幅相机(记录速率超过每秒225000帧;或帧曝光时间为50纳秒或更短)(机械照相机) |
| 9006599030.999 | 条纹相机(书写速度超过每微秒0.5mm) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 90065990.30 | 条纹相机 | (书写速度超过每微秒0.5毫米) |
| 90065990.30 | 条纹相机 | 书写速度超过每微秒0. 5mm |
上一编码:90065990.20-分幅相机
下一编码:90065990.40-电子条纹相机
365外贸网
