海关HS编码热门查询排行榜-日期:20260216
| 排名 | 关键词 | 热力值 |
|---|---|---|
| 1 | 染色全棉 | 🛫 |
| 2 | 试剂 | 🛫 |
| 3 | 泰国 | 🛫 |
| 4 | 283 | 🛫 |
| 5 | 73182 | 🚀 |
| 6 | 61103000 | 🚀 |
| 7 | 620343 | 🛫 |
| 8 | 611030 | 🛫 |
| 9 | 液晶屏 | 🛫 |
| 10 | 8413 | 🛫 |
| 11 | 611610 | 🛫 |
| 12 | 61130000 | 🛫 |
| 13 | 73049 | 🚀 |
| 14 | 620459 | 🚀 |
| 15 | 塑料 | 🛫 |
| 16 | 52083100 | 🚀 |
| 17 | 621149 | 🚀 |
| 18 | 902780 | 🛫 |
| 19 | 62043990 | 🛫 |
| 20 | 40169990 | 🚀 |
| 21 | 620333 | 🚀 |
| 22 | 903289 | 🛫 |
| 23 | 62021390 | 🛫 |
| 24 | 8504 | 🛫 |
| 25 | 95069900 | 🚀 |
| 26 | 线固定 | 🚀 |
| 27 | 62089200 | 🚀 |
| 28 | 55121900 | 🚀 |
| 29 | 62011310 | 🚀 |
| 30 | 853690 | 🚀 |
| 31 | 73181500 | 🛫 |
| 32 | 85143000 | 🛫 |
| 33 | 732690 | 🛫 |
| 34 | TOP | 🛫 |
| 35 | 590700 | 🛫 |
| 36 | 61159900 | 🛫 |
| 37 | 610443 | 🛫 |
| 38 | 76151090 | 🚀 |
| 39 | 381800 | 🚀 |
| 40 | 293100 | 🚀 |
| 41 | 61121200 | 🚀 |
| 42 | 401120 | 🚀 |
| 43 | 841430 | 🚀 |
| 44 | 401699 | 🚀 |
| 45 | 720421 | 🚀 |
| 46 | 85369090 | 🚀 |
| 47 | 39199090 | 🚀 |
| 48 | 61046100 | 🚀 |
| 49 | 85177070 | 🚀 |
| 50 | 54075100 | 🚀 |
365外贸网
