| 外汇币种 | 货币代码 | 英文名称 | 2023-01 海关汇率 |
折算价 | 发布日期 | 2022-12 海关汇率 |
涨跌 | 对比差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | Australia Dollar | 4.6609 | 466.09 | 2022-12-21 | 4.7545 | ↓ | -0.0936 |
兑换金额:
使用汇率:
澳大利亚元AUD兑换各币种金额如下
| 外汇币种 | 兑换金额 |
|---|---|
| 人民币 | 100 AUD = 466.0900 CNY |
| 美元 | 100 AUD = 66.9189 USD |
| 欧元 | 100 AUD = 62.9732 EUR |
| 日元 | 100 AUD = 8,825.6234 JPY |
| 港币 | 100 AUD = 521.2369 HKD |
| 英镑 | 100 AUD = 54.8935 GBP |
| 韩国元 | 100 AUD = 86,312.9630 KRW |
| 澳门元 | 100 AUD = 536.4756 MOP |
| 新台币 | 100 AUD = 2,054.1648 TWD |
| 卢布 | 100 AUD = 4,684.3216 RUB |
| 阿联酋迪拉姆 | 100 AUD = 245.7373 AED |
| 巴西里亚尔 | 100 AUD = 347.7246 BRL |
| 加拿大元 | 100 AUD = 91.0190 CAD |
| 瑞士法郎 | 100 AUD = 61.9809 CHF |
| 丹麦克朗 | 100 AUD = 468.4792 DKK |
| 印尼卢比 | 100 AUD = 1,165,225.0000 IDR |
| 印度卢比 | 100 AUD = 5,528.9442 INR |
| 马来西亚林吉特 | 100 AUD = 296.6270 MYR |
| 挪威克朗 | 100 AUD = 660.6520 NOK |
| 新西兰元 | 100 AUD = 105.4836 NZD |
| 菲律宾比索 | 100 AUD = 3,687.4209 PHP |
| 沙特里亚尔 | 100 AUD = 251.6005 SAR |
| 瑞典克朗 | 100 AUD = 697.2177 SEK |
| 新加坡元 | 100 AUD = 90.3923 SGD |
| 泰国铢 | 100 AUD = 2,321.1653 THB |
| 土耳其里拉 | 100 AUD = 1,248.2325 TRY |
| 南非兰特 | 100 AUD = 1,158.5633 ZAR |
365外贸网
