| 外汇币种 | 货币代码 | 英文名称 | 2025-03 海关汇率 |
折算价 | 发布日期 | 2025-02 海关汇率 |
涨跌 | 对比差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | Australia Dollar | 4.5783 | 457.83 | 2025-02-19 | 4.4871 | ↑ | 0.0912 |
兑换金额:
使用汇率:
澳大利亚元AUD兑换各币种金额如下
| 外汇币种 | 兑换金额 |
|---|---|
| 人民币 | 100 AUD = 457.8300 CNY |
| 美元 | 100 AUD = 63.8491 USD |
| 欧元 | 100 AUD = 60.8995 EUR |
| 日元 | 100 AUD = 9,618.2773 JPY |
| 港币 | 100 AUD = 496.5080 HKD |
| 英镑 | 100 AUD = 50.2977 GBP |
| 韩国元 | 100 AUD = 91,566.0000 KRW |
| 澳门元 | 100 AUD = 511.7706 MOP |
| 新台币 | 100 AUD = 2,059.5142 TWD |
| 卢布 | 100 AUD = 5,758.8679 RUB |
| 阿联酋迪拉姆 | 100 AUD = 233.0635 AED |
| 巴西里亚尔 | 100 AUD = 357.7635 BRL |
| 加拿大元 | 100 AUD = 89.9717 CAD |
| 瑞士法郎 | 100 AUD = 57.4593 CHF |
| 丹麦克朗 | 100 AUD = 455.1446 DKK |
| 印尼卢比 | 100 AUD = 1,144,575.0000 IDR |
| 印度卢比 | 100 AUD = 5,463.3652 INR |
| 马来西亚林吉特 | 100 AUD = 282.3149 MYR |
| 挪威克朗 | 100 AUD = 710.1443 NOK |
| 新西兰元 | 100 AUD = 111.1643 NZD |
| 菲律宾比索 | 100 AUD = 3,653.8707 PHP |
| 沙特里亚尔 | 100 AUD = 237.9821 SAR |
| 瑞典克朗 | 100 AUD = 681.9035 SEK |
| 新加坡元 | 100 AUD = 85.2459 SGD |
| 泰国铢 | 100 AUD = 2,128.4519 THB |
| 土耳其里拉 | 100 AUD = 2,300.6533 TRY |
| 南非兰特 | 100 AUD = 1,170.9207 ZAR |
365外贸网
