| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 31025000.00 |
| 商品名称 | 硝酸钠 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:包装规格;5:总氮含量;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:成分含量;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 |
| 法定第二单位 | 无 |
| 最惠国(%) | 4% |
| 进口普通(%) | 11% |
| 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 9% |
| 退税率(%) | 0% |
| 消费税率 | 0% |
| 商品描述 | 硝酸钠 |
| 英文名称 | Sodium nitrate |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「27000000」
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 「7ABv」
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
|---|---|
| 7 | 自动进口许可证 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| v | 自动进口许可证(加工贸易) |
HS法定检验检疫 「M/N/S」
| 检验检疫代码 | 名称 |
|---|---|
| M | 进口商品检验 |
| N | 出口商品检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 3102500000.301 | 硝酸钠(氧化性物质,需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求) |
| 3102500000.302 | 硝酸钠(无检疫要求食品添加剂) |
| 3102500000.303 | 硝酸钠(一般化学品,需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求) |
| 3102500000.304 | 硝酸钠(属于危险化学品的食品添加剂) |
| 3102500000.999 | 硝酸钠 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 31025000.00 | 硝酸钠 | (SODIUMNITRATE99%MIN) |
| 31025000.00 | 硝酸钠SODIUM NITRATE,白色粉状 | 每包1000KG,氮含量16% |
| 31025000.00 | 硝酸钠 | 50KG/包|16.5%|无品牌|无型号|硝酸钠98.5%,氯化钠/碳酸钠1.5%|工业级 |
| 31025000.00 | 硝酸钠 |
365外贸网
