您查询的海关编码(HSCODE)[9001200000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 90012000.00 (增) |
| 商品名称 | 偏振材料制的片及板 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:材质;6:规格尺寸;7:加工程度(是否已经裁切成型);8:品牌(中文或外文名称);9:型号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 |
| 法定第二单位 | 无 |
| 最惠国(%) | 0 |
| 进口普通(%) | 20% |
| 出口从价关税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 退税率(%) | 13% |
| 消费税率 | 0% |
| 商品描述 | 偏振材料制的片及板 |
| 英文名称 | Sheets and plates made of polarizing material |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 无
海关监管条件 「无」
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 9001200000.301 | 偏振材料制的片及板(其他电子式光学仪器零件) |
| 9001200000.302 | 偏振材料制的片及板(其它机械式光学仪器零件) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|
暂未收录
365外贸网
